New Holland Parts South Africa
Quality New Holland Tractor Parts Supplier
We supply a comprehensive range of New Holland parts for agricultural, construction, industrial, and earthmoving equipment across South Africa. Whether you operate a single tractor, a large farming fleet, or heavy-duty construction machinery, we can source the parts you need to keep your equipment performing at its best.
Our extensive product offering includes routine maintenance components such as filters, belts, seals, bearings, and service kits, as well as major replacement parts including engine overhaul kits, pistons, liners, crankshafts, cylinder heads, turbochargers, injectors, hydraulic pumps, hydraulic cylinders, transmission components, clutch assemblies, electrical parts, sensors, starters, alternators, and control modules. We supply both genuine OEM New Holland parts and carefully selected aftermarket alternatives that meet high standards of quality, reliability, and performance.
We understand that equipment downtime can be costly, especially during critical farming, harvesting, and construction periods. That’s why our team works closely with farmers, contractors, workshops, mining operations, municipalities, and fleet managers to identify the correct parts quickly and accurately. By using machine model numbers, serial numbers, and existing part numbers, we help eliminate ordering errors and reduce delays.
Whether you are maintaining a New Holland tractor, repairing a combine harvester, rebuilding an engine, replacing hydraulic components, or sourcing hard-to-find legacy parts, our experienced parts specialists can assist with technical support, product sourcing, and nationwide delivery. Our goal is to provide cost-effective solutions that maximize equipment uptime, improve productivity, and help extend the service life of your New Holland machinery.
With access to a broad network of manufacturers, distributors, and OEM suppliers, we can source both common service items and difficult-to-find components for a wide range of New Holland models. No matter the size of your requirement, we are committed to delivering quality parts, competitive pricing, and dependable service throughout South Africa.
We Supply Parts For:
- New Holland Tractors
- New Holland Harvesters
- New Holland TLBs
- New Holland Skid Steers
- New Holland Construction Equipment
- New Holland Agricultural Equipment
Available New Holland Parts
Engine Parts
- Pistons and Rings
- Cylinder Liners
- Head Gasket Sets
- Crankshafts
- Connecting Rods
- Water Pumps
- Oil Pumps
- Turbochargers
- Injectors
- Fuel Pumps
Hydraulic Parts
- Hydraulic Pumps
- Hydraulic Cylinders
- Control Valves
- Seal Kits
- Hydraulic Filters
- Hydraulic Hoses
Transmission & Drivetrain Parts
- Clutch Kits
- Gear Sets
- Bearings
- Differential Components
- Axle Parts
- PTO Components
Electrical Parts
- Starters
- Alternators
- Sensors
- Relays
- Wiring Harnesses
- Control Modules
Service & Maintenance Parts
- Air Filters
- Fuel Filters
- Oil Filters
- Hydraulic Filters
- Fan Belts
- Service Kits
Why Choose Us?
✓ Genuine OEM and aftermarket options
✓ Competitive pricing
✓ Fast sourcing of hard-to-find parts
✓ Nationwide delivery across South Africa
✓ Technical assistance with part identification
✓ Support using machine serial numbers
How To Order New Holland Parts
To receive a quotation, simply send:
- Machine Model
- Serial Number
- Part Number (if available)
- Photos of the required part
- Quantity Required
Our parts team will verify compatibility and provide pricing and availability.
New Holland Parts Tips
1. Always Use The Serial Number
Many New Holland models have multiple part variations. Providing the serial number helps ensure accurate identification.
2. Replace Filters On Schedule
Regular replacement of air, fuel, and oil filters helps extend engine life and reduce repair costs.
3. Inspect Hydraulic Components Regularly
Small hydraulic leaks can lead to costly failures if left unattended.
4. Use Quality Replacement Parts
Using quality OEM or premium aftermarket components improves reliability and reduces downtime.
5. Keep Maintenance Records
Tracking service intervals helps prevent unexpected breakdowns during peak operating seasons.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Do you supply genuine New Holland parts?
Yes. We can supply genuine OEM New Holland parts as well as quality aftermarket alternatives where available.
Can you source parts using a serial number?
Yes. A machine serial number is often the fastest and most accurate way to identify the correct part.
Do you deliver throughout South Africa?
Yes. We offer nationwide delivery to all major cities and regional areas.
Can you supply engine overhaul kits?
Yes. We can source complete engine rebuild kits including pistons, liners, bearings, gaskets, and seals.
Do you supply hydraulic pumps and cylinders?
Yes. We can source hydraulic pumps, cylinders, seal kits, valves, and related hydraulic components.
How quickly can I get a quotation?
Most quotations are provided within the same business day once sufficient machine information is received.
Do you supply aftermarket parts?
Yes. We offer both OEM and aftermarket options depending on availability and customer requirements.
What information do I need for a quote?
The machine model, serial number, part number (if available), quantity required, and photos of the part.
Keywords Targeted
- New Holland Parts South Africa
- New Holland Tractor Parts
- New Holland Spare Parts
- New Holland Engine Parts
- New Holland Hydraulic Parts
- New Holland OEM Parts
- New Holland Replacement Parts
- New Holland Filters
- New Holland Agricultural Parts
- New Holland Construction Equipment Parts
Call To Action
Need New Holland Parts?
Send us your machine model, serial number, and required parts list for a fast quotation on genuine and aftermarket New Holland parts anywhere in South Africa.
New Holland Parts List
| Part Number | Description | QTY | EQUIPMENT |
|---|---|---|---|
| 87.421.144 | O-RING | 1 | TLB |
| 47.457.834 | KEY SET (SKIDSTEER) | 1 | Skid Loader |
| 75.289.699 | SOLENOID | 1 | Grader |
| 85.802.223 | SPACER | 1 | TLB |
| 85.804.617 | KIT | 1 | TLB |
| 85.812.254 | STRIP - RUBBER | 1 | TLB |
| 17.094.814 | WASHER | 2 | TLB |
| 81.872.036 | SEAL RUBBER | 2 | TLB |
| 83.931.482 | WASHER | 2 | TLB |
| 85.804.869 | HINGE | 2 | TLB |
| 87.353.724 | HANDLE | 3 | TLB |
| 81.871.439 | PLUG | 12 | TLB |
| 14.441.927 | SCREW | 5 | TLB |
| 17.087.174 | RING LOCKING | 1 | Compact WL |
| 83.961.985 | SPACER | 5 | TLB |
| 85.802.224 | SPACER | 5 | TLB |
| 85.805.448 | NUT - RING | 5 | TLB |
| 9.804.256 | BOLT | 1 | TLB |
| 128.819 | Connector 37FL x ORB 8-10 | 1 | TLB |
| 4.700.238.158 | IGNITION SWITCH | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 47.415.665 | Hydraulic Hose | 1 | Skid Loader |
| 47.447.054 | Valve HF Cup Manifold | 1 | Skid Loader |
| 47.818.418 | Fitting Pipe | 1 | Skid Loader |
| 83.995.356 | SEAL | 10 | TLB |
| 84.186.146 | Tube Aux high flow to Loader Valve | 1 | Skid Loader |
| 84.257.182 | FITTING | 1 | Skid Loader |
| 84.257.183 | FITTING | 1 | Skid Loader |
| 84.322.575 | Hose High Flow Male | 1 | Skid Loader |
| 84.322.576 | Tube High flow female | 1 | Skid Loader |
| 84.322.578 | Hose High Flow Female | 1 | Skid Loader |
| 84.374.326 | PANEL | 1 | Wheel Loader |
| 84.572.269 | Pump | 1 | Skid Loader |
| 84.598.776 | HOOD | 1 | Skid Loader |
| 86.512.926 | Connector 37FL x ORB 16-12 | 1 | Skid Loader |
| 0 | DUCT | 1 | Excavator |
| 10 | L215 TYRES | 2 | Skid Loader |
| 280.476 | Screw Tapping 3/8 x 1.00 | 2 | Skid Loader |
| 84.255.994 | Fitting Tee Adj-12 ORB | 2 | Skid Loader |
| 14.457.780 | O RING | 1 | TLB |
| 10.519.404 | WASHER | 21 | TLB |
| 84.277.083 | Spacer | 3 | Skid Loader |
| 84.331.287 | Screw Tapping 3/8 x 16 x 3 | 3 | Skid Loader |
| 14.039.611 | NUT | 1 | TLB |
| 84.277.076 | Clamp tube | 4 | Skid Loader |
| 16.605.724 | SCREW | 1 | TLB |
| 13.276.411 | SCREW | 18 | TLB |
| 5.208.015 | FUSE BLADE 15 AMP | 2 | Multi Machine |
| 4.892.713 | SNAP RING | 2 | TLB |
| 14.122.719 | STUD | 9 | TLB |
| 14.305.024 | SCREW | 8 | TLB |
| 4.700.903.877 | CHS903877/O-RING | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 0 | SCREW | 1 | Excavator |
| 0 | NUT | 1 | Excavator |
| 4.700.160.214 | O-RING | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 4.700.160.031 | CHS903431/GASKET KIT | 1 | Tractor |
| 4.700.160.132 | O RING | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 87.522.597 | 10 AMP FUSE | 4 | Skid Loader |
| 83.989.915 | T/WASHER | 1 | TLB |
| 87.317.058 | WASHER | 4 | TLB |
| 4.895.037 | EXPANSION PLUG | 1 | Dozer |
| 7.310.075 | FUSE BLADE 7.5 AMP | 6 | Multi Machine |
| 57.121 | NUT | 25 | Grader |
| 74.995.327 | SEAL | 2 | Skid Loader |
| 100.080 | O RING | 1 | Wheel Loader |
| 42.541.849 | O-RING | 1 | Grader |
| 81.803.505 | SPACER | 1 | TLB |
| 84.350.653 | DECAL | 1 | Skid Loader |
| 87.554.752 | O RING | 1 | TLB |
| 17.750.480 | GASKET | 5 | Skid Loader |
| 2.854.701 | GASKET | 3 | Excavator |
| 0 | RUBBER BAND | 1 | Excavator |
| 9.968.471 | SEAL RING | 2 | TLB |
| 4.893.234 | HOSE CLAMP | 2 | Skid Loader |
| 87.327.335 | FUSE 20 AMP | 1 | Multi Machine |
| 72.954.389 | SPACER | 1 | Multi Machine |
| 84.374.383 | RAIL ASSY | 2 | Wheel Loader |
| 731.005 | FUSE BLADE 5 AMP | 6 | Multi Machine |
| 16.603.725 | SCREW | 4 | Excavator |
| 301.459 | SCREW | 1 | Skid Loader |
| 9.804.255 | BOLT | 3 | Skid Loader |
| 5.208.010 | FUSE BLADE 10 AMP | 6 | Multi Machine |
| 84.373.065 | decal | 2 | Skid Loader |
| 72.954.387 | LABEL | 1 | Excavator |
| 87.872 | BOLT | 4 | AGRI |
| 9.968.472 | RING | 2 | TLB |
| 10.569.274 | LOCK WASHER | 6 | TLB |
| 504.341.194 | GASKET | 1 | Skid Loader |
| 0 | LABEL | 1 | Excavator |
| 0 | PLUG | 1 | Excavator |
| 0 | SNAP RING | 1 | Excavator |
| 14.442.124 | SCREW | 1 | Dozer |
| 85.805.973 | SCREW | 1 | TLB |
| 87.708.411 | PIN | 1 | TLB |
| 86.625.252 | washer | 2 | Wheel Loader |
| 73.129.961 | DOWEL | 1 | Grader |
| 529.068 | BULB | 1 | TLB |
| 87.421.147 | O RING | 4 | TLB |
| 84.476.691 | DECAL | 2 | Skid Loader |
| 81.845.714 | SEAL | 10 | Skid Loader |
| 2.852.820 | O RING | 4 | Excavator |
| 4.700.813.315 | GASKET | 2 | Dyna Pac/Roller |
| 16.102.411 | NUT | 3 | TLB |
| 76.094.854 | NUT RING | 1 | Telehandler |
| 10.401.190 | 20 AMP FUSE | 9 | Dozer |
| 76.043.561 | FILTER CAB | 1 | Wheel Loader |
| 14.442.427 | SCREW | 4 | TLB |
| 131 | NUT SPRING | 3 | Skid Loader |
| 70.651.322 | GASKET | 1 | Grader |
| 17.038.131 | NUT | 5 | TLB |
| 76.092.806 | SHIM | 4 | Telehandler |
| 81.803.515 | SPACER | 2 | TLB |
| 85.801.800 | SEAL | 1 | TLB |
| 19.000.400.000.000.000 | LOCK NUT | 4 | |
| 4.895.477 | O-RING | 1 | Tractor |
| 16.990.970 | PLUG | 1 | Skid Loader |
| 5.208.020 | FUSE BLADE 20 AMP | 10 | Generator |
| 14.600.670 | ROLL PIN | 8 | Telehandler |
| 88.011 | BOLT | 9 | TLB |
| 0 | ZA STICKER | 1 | Car Parts |
| 85.804.324 | DECAL | 1 | TLB |
| 9.804.257 | Flange Bolt | 10 | Skid Loader |
| 5.094.432 | SPACER | 8 | Skid Loader |
| 5.208.025 | FUSE BLADE 30 AMP | 10 | Wheel Loader |
| 85.827.760 | WASHER | 3 | TLB |
| 81.820.846 | CIRCLIP | 5 | Tractor |
| 5.208.030 | FUSE BLADE 30 AMP | 10 | Tractor |
| 87.628.361 | PAWL | 1 | Wheel Loader |
| 0 | O RING | 1 | Excavator |
| 2.420 | GROMMET | 2 | Excavator |
| 16.588.625 | BOLT | 10 | FPT |
| 12.646.824 | WASHER | 2 | Tractor |
| 99.454.296 | SCREW | 18 | TLB |
| 84.239.397 | RING - SNAP | 2 | Skid Loader |
| 4.749.397 | VALVE GUIDE | 2 | Skid Loader |
| 14.328.801 | PLUG | 9 | Tractor |
| 81.875.252 | SEAL | 1 | TLB |
| 15.541.631 | SCREW | 1 | Tractor |
| 85.804.588 | SPLIT PIN | 5 | Tractor |
| 87.717.079 | FUSE 7.5A | 6 | Tractor |
| 76.090.430 | FITTINGS HYD | 4 | Telehandler |
| 86.625.118 | PLUG | 2 | Skid Loader |
| 0 | FOAM INSULATION | 1 | Excavator |
| 588.915 | WASHER LOCK | 1 | Excavator |
| 4.700.985.012 | PILOT LAMP RED | 2 | Dyna Pac/Roller |
| 238 | O-RING | 2 | Dozer |
| 9.965.009 | WASHER | 8 | Telehandler |
| 9.972.080 | GASKET | 2 | Telehandler |
| 87.655.046 | FLAT WASHER | 2 | TLB |
| 0 | WASHER | 1 | Wheel Loader |
| 4.700.904.005 | CHS904005/O-RING | 7 | Dyna Pac/Roller |
| 85.818.916 | SHIM | 1 | TLB |
| 0 | FOAM INSULATION | 2 | Excavator |
| 88.098 | NUT | 5 | TLB |
| 0 | FOAM INSULATION | 2 | Dozer |
| 76.067.731 | SEAL | 1 | Excavator |
| 86.616.372 | PIN LOCK | 1 | Skid Loader |
| 85.805.616 | PIN | 0 | TLB |
| 0 | CAP - FILLER | 1 | Skid Loader |
| 87.524.877 | 15 AMP FUSE | 9 | Skid Loader |
| 81.873.524 | OIL PRESSURE SWITCH | 1 | TLB |
| 895 | WASHER 14496731 | 19 | Harvester |
| 0 | BRACKET | 1 | Excavator |
| 85.800.090 | SEAL | 2 | TLB |
| 2.854.072 | SEAL RING | 3 | Multi Machine |
| 82.923.152 | SEAL PROTECTION | 4 | Tractor |
| 14.497.401 | WASHER | 2 | Tractor |
| 9.514.605 | LOCK PLATE | 4 | Harvester |
| 98.474.308 | WASHER SEALING | 5 | FPT |
| 85.807.830 | O RING | 1 | TLB |
| 86.546.788 | SPACER | 3 | Skid Loader |
| 0 | GROMMET T LOCK M/GRADER | 8 | Grader |
| 16.100.811 | NUT | 1 | TLB |
| 81.875.253 | Seal | 1 | TLB |
| 80.710 | NIPPLE - LUBE | 9 | Harvester |
| 76.028.170 | GASKET | 1 | Dozer |
| 120.120 | KEY IGNITION | 1 | Multi Machine |
| 15.627.011 | RIVET | 3 | TLB |
| 88.706 | BOLTS (SIDE CUTTERS) | 4 | TLB |
| 0 | SWITCH | 1 | Excavator |
| 40.000.030 | SEAL | 1 | Dozer |
| 87.617.403 | PLATE | 1 | Wheel Loader |
| 0 | CAP | 1 | Dozer |
| 130.005 | COTTER PIN | 9 | Tractor |
| 87.310.951 | CLAMP | 4 | TLB |
| 87.310.952 | CLAMP | 4 | TLB |
| 9.972.079 | FILTER - FUEL | 1 | Multi Machine |
| 10.788.811 | NUT | 3 | Harvester |
| 510.828 | O-RING | 1 | TLB |
| 2.852.774 | GASKET | 3 | Excavator |
| 87.681.210 | NUT FLANGE | 8 | Harvester |
| 32 | HOSE PER METER | 1 | Wheel Loader |
| 0 | SCREW | 2 | Excavator |
| 76.028.085 | GASKET | 1 | Dozer |
| 4.700.371.774 | CHS371774/SHOCK ABSORBER | 2 | Dyna Pac/Roller |
| 86.625.199 | SCREW | 10 | Skid Loader |
| 84.393.477 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 84.393.479 | SPACER | 3 | Skid Loader |
| 8.282.870 | SLEEV3E | 4 | Grader |
| 85.800.007 | Back up Ring | 1 | TLB |
| 0 | BUSHING | 1 | Excavator |
| 86.625.034 | CLAMPS | 2 | TLB |
| 84.393.466 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 84.393.470 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 84.393.472 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 84.404.996 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 84.405.003 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 73.125.520 | SHIM | 2 | Grader |
| 4.700.357.855 | CHS357855/BOLT | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 87.646.222 | BUSHING | 4 | TLB |
| 0 | WASHER | 5 | Excavator |
| 86.625.260 | WASHER | 3 | Multi Machine |
| 65.319 | WASHERS | 6 | Skid Loader |
| 87.327.336 | FUSE 40 AMP | 5 | Skid Loader |
| 11.383.631 | SCREW | 3 | TLB |
| 87.619.751 | NUT | 3 | Harvester |
| 87.755.918 | ADAPTER | 1 | Grader |
| 76.086.242 | NUT | 1 | Telehandler |
| 84.273.744 | BOLT ROCK | 10 | TLB |
| 9.627.879 | BOLT | 9 | TLB |
| 87.526.523 | HOSE CLAMP | 2 | Multi Machine |
| 2.830.156 | GASKET SEAL | 5 | Multi Machine |
| 0 | O RING | 1 | Excavator |
| 87.739.247 | HOSE | 2 | Compact WL |
| 76.068.732 | Decal not Switch | 1 | Wheel Loader |
| 85.801.371 | BOLT | 1 | Multi Machine |
| 101 | RING | 1 | Dozer |
| 326.361 | BOLT | 9 | Wheel Loader |
| 4.700.416.034 | BALL JOINT | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 86.571.009 | RING SNAP | 3 | Skid Loader |
| 8.282.869 | PIN M/GRADER RIPPER | 4 | Grader |
| 86.625.104 | O RING | 9 | Compact WL |
| 87.574.099 | SEAL | 4 | TLB |
| 71.461.019 | SEALING RING | 4 | Skid Loader |
| 14.306.424 | SCREW | 8 | Harvester |
| 121.850 | FUSE | 3 | Skid Loader |
| 83.417.133 | O RING | 3 | TLB |
| 85.805.988 | BRONZE BUSH | 1 | TLB |
| 0 | SHIM | 1 | Wheel Loader |
| 86.538.563 | PIN | 1 | Skid Loader |
| 0 | FUSE | 1 | Excavator |
| 76.046.465 | SEAL | 1 | Dozer |
| 4.700.908.399 | CHS908399/VACUATOR VALVE | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 4.895.132 | GASKET TURBO | 3 | Dozer |
| 4.700.902.163 | PIN | 2 | Dyna Pac/Roller |
| 79.105.220 | SCREW | 3 | Dozer |
| 72.206.731 | RETAINER | 4 | Multi Machine |
| 2.852.889 | SWITCH PRESSURE | 1 | Skid Loader |
| 79.028.981 | HOSE FLEXIBLE | 1 | TLB |
| 87.803.501 | RING | 1 | Tractor |
| 84.380.451 | DECAL | 3 | Skid Loader |
| 4.700.925.629 | CHS925629/DAMPER | 2 | Dyna Pac/Roller |
| 2.852.473 | GASKET | 1 | Dozer |
| 77.904.538 | PIN | 1 | Dozer |
| 0 | O RING | 11 | Dozer |
| 0 | SHIM | 1 | Wheel Loader |
| 76.086.823 | SHIM | 1 | Wheel Loader |
| 0 | SHIM | 1 | Wheel Loader |
| 0 | GASKET | 1 | Excavator |
| 0 | TLB TOOTH LOCK | 6 | TLB |
| 2.853.005 | GASKET | 1 | Skid Loader |
| 14.148.290 | BULB | 4 | Grader |
| 87.309 | JAM NUT | 4 | TLB |
| 84.367.418 | DECAL | 5 | Skid Loader |
| 86.504.579 | SNAP RING | 1 | Skid Loader |
| 76.066.672 | WASHER | 2 | Multi Machine |
| 77.904.539 | WASHER | 1 | Dozer |
| 74.052.906 | RING | 1 | TLB |
| 366.910 | GASKET | 3 | TLB |
| 4.700.754.105 | BOLT | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 4.700.167.032 | CHS167032/V-RING | 5 | Dyna Pac/Roller |
| 79.100.814 | RING | 2 | Wheel Loader |
| 76.030.024 | NUT RING | 14 | Dozer |
| 0 | SCREW | 6 | Excavator |
| 84.393.416 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 87.585.125 | O-RING | 3 | Wheel Loader |
| 0 | CPS956194331/IGNITION KEY | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 84.393.417 | SPACER | 1 | Power Unit |
| 87.690.568 | COLLAR | 1 | Dozer |
| 291.721 | SPOOL | 1 | Multi Machine |
| 83.902.702 | CORRER PIN | 5 | TLB |
| 0 | COVER | 1 | Excavator |
| 84.393.412 | SPACER | 1 | TLB |
| 85.801.801 | SEAL | 16 | TLB |
| 414.635 | COVER | 4 | Skid Loader |
| 84.393.415 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 84.282.686 | INSULATION FOAM | 6 | Skid Loader |
| 0 | FOAM INSULATION | 1 | Excavator |
| 76.086.821 | SHIM | 1 | Wheel Loader |
| 4.700.932.032 | PUSH BUTTON | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 14.482.480 | O RING | 2 | Wheel Loader |
| 0 | STOP | 1 | Excavator |
| 9.960.843 | SPACER 76088321 | 7 | Telehandler |
| 280.559 | BOLT | 10 | TLB |
| 84.259.663 | STRAP SECURING | 3 | Skid Loader |
| 84.393.418 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 86.507.337 | PIN HITCHED | 1 | TLB |
| 4.895.089 | PLUG | 3 | Skid Loader |
| 84.393.419 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 84.393.914 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 87.742.958 | PROTECTOR | 1 | Wheel Loader |
| 314.610 | BUTTON | 1 | Wheel Loader |
| 84.393.420 | BUTTON | 1 | Skid Loader |
| 71.101.547 | O RING | 1 | Grader |
| 70.928.189 | WASHER | 6 | Grader |
| 86.624.093 | PIN | 2 | Skid Loader |
| 76.086.820 | SHIM | 1 | Wheel Loader |
| 9.804.895 | FUSE 20A | 5 | Dozer |
| 5.801.446.795 | HEAD GASKET | 1 | Dozer |
| 87.574.092 | SEAL | 1 | TLB |
| 0 | WEAR CHECK OIL ANALYSIS KIT | 1 | Multi Machine |
| 0 | SHIM | 1 | Wheel Loader |
| 5.194.164 | SPRING | 2 | TLB |
| 9.968.514 | SPRING | 3 | TLB |
| 16.043.624 | SCREW HEX | 7 | TLB |
| 99.434.480 | SEAL | 2 | FPT |
| 0 | SHANK T LOCK M/GRADER | 7 | Grader |
| 84.393.421 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 337.563 | BOLT | 3 | AGRI |
| 75.240.817 | SHIM | 3 | Grader |
| 86.567.251 | BEARING | 4 | Skid Loader |
| 84.296.830 | ADAPTOR | 1 | Skid Loader |
| 84.327.113 | PLATE | 1 | Wheel loader |
| 76.086.265 | SNAP RING | 1 | Telehandler |
| 0 | BALL JOINT | 2 | Skid Loader |
| 0 | SENSOR | 1 | Excavator |
| 14.473.780 | O-RING | 2 | Excavator |
| 4.700.939.515 | CHS939515/S1174417/OIL FILTER - (500 HRS) CC122 | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 47.652.091 | LEVELING DEVICE | 1 | TLB |
| 87.031.438 | Air Con Belt | 1 | Compact WL |
| 0 | RELAY | 1 | Excavator |
| 87.722.431 | WASHER | 8 | Skid Loader |
| 87.472.238 | FUSE | 1 | Skid Loader |
| 4.700.920.819 | FILLER CAP | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 71.482.463 | O-RING | 2 | Telehandler |
| 10.523.401 | WASHER | 22 | Tractor |
| 0 | SPRING | 2 | Grader |
| 76.094.856 | KIT | 1 | Telehandler |
| 11.106.631 | SCREW | 4 | Wheel Loader |
| 87.379.093 | LENS RH | 1 | Wheel Loader |
| 4.700.600.016 | CHS600016/WASHER | 5 | Dyna Pac/Roller |
| 0 | SWITCH PRESSURE | 1 | Skid Loader |
| 9.969.431 | LENS INDICATOR RH | 1 | TLB |
| 83.916.922 | FILTER - ELEMENT | 1 | TLB |
| 4.895.196 | ROCKERS | 1 | Dozer |
| 4.895.200 | ROCKERS | 1 | Skid Loader |
| 76.082.981 | SEAL | 1 | Wheel Loader |
| 2.852.805 | O-RING | 6 | Dozer |
| 18.057.974 | SPRING CLIP | 2 | TLB |
| 0 | SEAL | 1 | Grader |
| 291.745 | FLANGE | 2 | TLB |
| 79.083.847 | CLAMP | 3 | Wheel Loader |
| 0 | NUT | 2 | Excavator |
| 3.916.679 | KNOB | 2 | Skid Loader |
| 0 | STOP | 2 | Excavator |
| 87.538.515 | RETAINER | 2 | TLB |
| 0 | MICCRO RELAY 12V 30A | 3 | Multi Machine |
| 0 | RELAY | 1 | Excavator |
| 9.962.851 | SEAL | 4 | AGrRI |
| 85.812.338 | THREADED INSERT | 12 | TLB |
| 84.499.771 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 84.499.769 | SPACER | 3 | Skid Loader |
| 86.617.977 | PIN SPLIT (COTTER) | 10 | Skid Loader |
| 0 | RUBBER BAND | 1 | Excavator |
| 73.073.847 | SEAL | 1 | Wheel Loader |
| 47.049.094 | CIRCLIP | 3 | TLB |
| 308.036 | O RING | 2 | TLB |
| 11.055.890 | FUSE | 7 | Tractor |
| 87.016.581 | NYLON LOCK NUTS | 5 | Skid Loader |
| 79.074.170 | NUT | 5 | Dozer |
| 4.700.902.866 | "CHS902866/KEY """"455""""""" | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 0 | THRUST WASHE | 1 | Multi Mahines |
| 0 | COVER | 1 | Tractor |
| 0 | GASKET | 9 | Tractor |
| 84.386.290 | KIT | 2 | Skid Loader |
| 2.438 | RING SNAP | 2 | Excavator |
| 87.379.101 | LENS LH | 1 | TLB |
| 300.639 | RING SNAP | 2 | Dozer |
| 87.625.359 | SNAP RING | 3 | TLB |
| 87.625.358 | SNAP RING | 4 | TLB |
| 9.811.773 | 10AMP FUSE | 20 | Multi Machines |
| 0 | PLATE | 9 | Excavator |
| 2.856.543 | THERMOSTAT | 1 | Dozer |
| 47.364.957 | BUMPER | 4 | Skid Loader |
| 0 | SHIM | 1 | Wheel Loader |
| 15.687.807 | SELF TAP SCREW | 8 | Wheel Loader |
| 12.638.601 | WASHER | 6 | Tractor |
| 4.812.156.263 | FUEL FILTER ELELMENT | 2 | Dyna Pac/Roller |
| 87.654.842 | KIT - SEALS | 1 | TLB |
| 87.654.845 | KIT - SEALS | 1 | TLB |
| 81.803.509 | SPACER | 4 | Dozer |
| 4.700.134.051 | CHS134051/SEALING | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 84.154.167 | KIT - SEALS | 1 | TLB |
| 8.605.075 | KIT GASKET | 1 | Skid Loader |
| 14.152.190 | BULB | 1 | Multi Machines |
| 84.545.284 | TOOTH | 1 | TLB |
| 76.082.983 | SEAL | 1 | Wheel Loader |
| 4.700.450.066 | DOOR BUMPER | 2 | Dyna Pac/Roller |
| 84.499.760 | SPACER | 1 | Skid Loader |
| 42.553.494 | RING | 10 | Skid Loader |
| 87.445.427 | CAP FILLER | 2 | Skid Loader |
| 0 | STUD | 2 | Excavator |
| 4.812.156.558 | HANDLE TOP | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 85.819.018 | STRIP RUBBER | 2 | TLB |
| 4.700.985.146 | CHS985146/SIGNAL LIGHT | 2 | Dyna Pac/Roller |
| 0 | RING | 1 | TLB |
| 42.556.616 | GASKET | 6 | Excavator |
| 4.700.212.373 | CHS212373 P55-8616/OIL FILTER | 2 | Dyna Pac/Roller |
| 84.317.568 | HOSE - FLEXIBLE | 1 | Skid Loader |
| 86.510.060 | DECAL | 1 | Skid Loader |
| 863 | screw hex soc | 6 | Excavator |
| 85.802.618 | SEALING WASHER | 5 | TLB |
| 0 | SENSOR | 1 | Excavator |
| 4.700.902.184 | CHS902184/TURNING KNOB | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 84.228.488 | OIL FILTER | 1 | Tractor |
| 85.817.277 | CLAMP | 1 | TLB |
| 85.817.279 | CLAMP | 1 | TLB |
| 4.700.280.836 | PULLY | 1 | Dyna Pac/Roller |
| 0 | PLATE | 10 | Excavator |
| 84.285.188 | PAD RUBBER | 2 | Telehandler |
| 0 | PIN | 19 | Excavator |
| 0 | BRACKET | 1 | Excavator |
| 9.968.032 | NUT RING | 2 | Tractor |
| 87.647.005 | GEARSHIFT | 2 | Skid Loader |
| 84.356.906 | DISC | 1 | Skid Loader |
| 81.901.809 | BUSHING | 5 | Wheel Loader |
